简 介
SPMK221G全自动压力校验仪(液压版)包含了造压、测压、电信号测量和输出等功能,适用于现场压力类仪表的校准工作。SPMK221G采用智能控制,能快速准确输出设定的压力值,可以帮助工作人员高效、高质、安全的完成指针类仪表、压力变送器、压力开关等仪表的快速校准工作。利用Hart功能可以完成智能压力变送器的检定校准。
主要特点
◆ 内置全自动造压源;
◆ 内置充电电池;
◆ 箱式仪器,便于携带;
◆ 支持校准HART智能型仪表;
◆ 可外接SDP模块式智能数字压力校验仪;
◆ 友好的用户界面,图标式管理菜单,图文式帮助界面,交直流两用;
◆ RS232通讯接口,波特率可选。
◆ 具有预压功能,可满足外接扩展台状态下同时检定多块压力表。
产品参数
◆ 显示:5.6吋彩色屏,4/5/6位显示,用户可自定义;
◆ 环境温度:(0~50)℃;
◆ 相对湿度:<90% 非凝露;
◆ 压力接口:2个M20×1.5标准内螺纹;
◆ 外形尺寸:(385×298×196)mm。
电测指标
项 目 | 范 围 | 分辨力 | 准确度 |
电压测量 | (-30~30)V | 0.1mV | ±(0.01%RD+0.005%FS) |
电流测量 | (-30~30)mA | 0.1μA | ±(0.01%RD+0.005%FS) |
通断测量 | 如果开关带点,电压范围(3~24)V | ||
电流输出 | (0~22)mA | 1μA | ±(0.02%RD+0.005%FS) |
24VDC输出 | (24±1.0)V,带载能力50mA |
注:环境温度为(20±5)℃,1年准确度。
221G全自动压力校验仪(液压版)配置表
产品名称 | 全自动压力校验仪 |
压力自动发生范围 | (0~60)MPa |
内置压力模块一 | (0~25)MPa 0.02级 |
内置压力模块二 | (0~60)MPa 0.02级 |
控制稳定性 | ≤0.005%FS |
传压介质 | 矿物质油或纯净水 |
任务功能 | 有 |
HART 通讯 | 有 |
数据存储 | 有 |
压力开关检测 | 有 |
mA/V测量 | 有 |
(0~22)mA输出 | 有 |
24VDC输出 | 有 |
温度自动补偿 | 有 |
外接压力模块 | 有 |
①主机具备扩展温湿度环境检测功能;②温度自动补偿范围(-10~50)℃,1年准确度。
内置模块选型表
压力范围 | 准确度等级 | 液压版(60MPa) |
(0~2.5)MPa | 0.02/0.05 | ★ |
(0~4)MPa | 0.02/0.05 | ★ |
(0~6)MPa | 0.02/0.05 | ★ |
(0~10)MPa | 0.02/0.05 | ★ |
(0~25)MPa | 0.02/0.05 | ★ |
(0~40)MPa | 0.02/0.05 | ★ |
(0~60)MPa | 0.02/0.05 | ★ |
注:★表示有
装箱清单
名 称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 |
全自动压力校验仪 | SPM221G | 台 | 1 |
使用说明书 | 《SPMK221G使用说明书》 | 本 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 | |
合格证 | 份 | 1 | |
电源适配器 | 个 | 1 | |
表笔线 | 1米 红色 | 条 | 2 |
表笔线 | 1米 黑色 | 条 | 2 |
鳄鱼夹 | 红色 | 个 | 2 |
鳄鱼夹 | 黑色 | 个 | 2 |
过滤器 | 个 | 2 | |
信号线 | 条 | 1 | |
装箱清单 | 份 | 1 |
400-058-2226
sales@cspmk.com
北京市海淀区西三旗金燕龙大厦6层